Рейтинг городов
Наша аналитика и статьи по рейтингуГород | Место | Рейтинг | Экономика | Экология | Социальная защита | Криминал | Рейтинг пользователей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шахты | 31 | 5.03 | 0.00 | 8.81 | 1.26 | 9.44 | 2.68 (42) |
Новомосковск | 32 | 5.00 | 1.77 | 7.59 | 1.68 | 9.74 | 2.71 (31) |
Саратов | 33 | 4.99 | 1.85 | 6.84 | 3.47 | 7.61 | 3.08 (141) |
Волгодонск | 34 | 4.96 | 1.25 | 6.87 | 1.55 | 8.70 | 3.51 (72) |
Иваново | 35 | 4.95 | 1.11 | 5.63 | 4.96 | 7.54 | 3.05 (43) |
Курск | 36 | 4.93 | 1.64 | 7.62 | 2.93 | 7.68 | 3.23 (72) |
Таганрог | 37 | 4.93 | 0.55 | 8.63 | 2.14 | 6.99 | 3.25 (108) |
Серпухов | 38 | 4.92 | 0.50 | 8.11 | 3.29 | 8.30 | 2.95 (24) |
Йошкар-Ола | 39 | 4.92 | 0.65 | 9.84 | 2.85 | 7.01 | 3.30 (24) |
Ставрополь | 40 | 4.91 | 2.11 | 7.68 | 1.35 | 6.68 | 3.70 (295) |
Орёл | 41 | 4.89 | 1.46 | 8.88 | 2.65 | 6.87 | 2.97 (48) |
Смоленск | 42 | 4.88 | 1.86 | 9.07 | 3.21 | 5.20 | 3.03 (57) |
Тверь | 43 | 4.87 | 1.45 | 8.26 | 4.41 | 4.78 | 2.92 (56) |
Липецк | 44 | 4.86 | 2.71 | 8.23 | 1.10 | 7.83 | 3.48 (123) |
Воронеж | 45 | 4.85 | 1.36 | 7.97 | 1.94 | 8.83 | 3.46 (188) |
Волжский | 46 | 4.84 | 1.22 | 6.35 | 2.28 | 7.61 | 2.98 (61) |
Пятигорск | 47 | 4.84 | 2.02 | 10.00 | 0.51 | 5.40 | 3.57 (34) |
Сочи | 48 | 4.83 | 1.66 | 8.43 | 1.08 | 6.60 | 3.38 (146) |
Брянск | 49 | 4.76 | 1.34 | 8.55 | 1.62 | 8.29 | 3.09 (34) |
Нефтеюганск | 50 | 4.74 | 6.05 | 8.66 | 2.52 | 7.17 | 3.15 (20) |
Пенза | 53 | 4.73 | 1.10 | 7.91 | 2.08 | 8.48 | 3.11 (64) |
Нижний Новгород | 51 | 4.73 | 1.63 | 8.66 | 4.11 | 3.87 | 3.18 (166) |
Коломна | 52 | 4.73 | 0.85 | 9.04 | 2.00 | 7.84 | 3.31 (21) |
Королёв | 54 | 4.66 | 1.97 | 8.72 | 2.23 | 5.79 | 3.17 (23) |
Тольятти | 56 | 4.63 | 1.79 | 8.29 | 1.44 | 7.53 | 2.89 (70) |
Киров | 55 | 4.63 | 1.21 | 8.40 | 3.79 | 7.24 | 3.06 (69) |
Нижневартовск | 58 | 4.59 | 7.48 | 8.66 | 2.56 | 4.22 | 3.18 (60) |
Казань | 57 | 4.59 | 2.00 | 7.68 | 3.83 | 6.51 | 3.50 (95) |
Балаково | 59 | 4.55 | 1.51 | 7.25 | 0.91 | 9.37 | 3.20 (39) |
Петрозаводск | 60 | 4.52 | 1.46 | 8.75 | 4.01 | 5.64 | 2.87 (44) |
Города: 31 - 60 (всего 30 из 203)