Рейтинг городов
Наша аналитика и статьи по рейтингуГород | Место | Рейтинг | Экономика | Экология | Социальная защита | Криминал | Рейтинг пользователей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 1 | 7.98 | 3.77 | 8.87 | 10.00 | 7.84 | 3.24 (348) |
Новый Уренгой | 2 | 6.51 | 10.00 | 8.66 | 4.70 | 6.82 | 3.13 (33) |
Ярославль | 3 | 6.19 | 1.41 | 8.66 | 6.24 | 8.30 | 3.11 (127) |
Санкт-Петербург | 4 | 5.97 | 2.63 | 8.37 | 5.85 | 8.74 | 3.30 (374) |
Старый Оскол | 5 | 5.85 | 2.51 | 8.09 | 2.11 | 9.21 | 3.02 (56) |
Электросталь | 6 | 5.69 | 0.83 | 9.04 | 4.53 | 8.88 | 3.05 (24) |
Тула | 7 | 5.67 | 1.56 | 7.68 | 3.87 | 10.00 | 3.34 (53) |
Краснодар | 8 | 5.65 | 2.39 | 8.09 | 3.06 | 6.97 | 3.29 (488) |
Невинномысск | 9 | 5.62 | 1.92 | 9.22 | 2.06 | 7.91 | 3.13 (22) |
Сургут | 10 | 5.59 | 8.62 | 8.66 | 3.21 | 6.53 | 3.29 (47) |
Белгород | 11 | 5.55 | 1.63 | 9.08 | 2.32 | 7.76 | 3.44 (160) |
Ноябрьск | 13 | 5.53 | 8.17 | 7.39 | 3.77 | 7.33 | 3.48 (37) |
Калининград | 12 | 5.53 | 2.53 | 7.51 | 2.86 | 7.03 | 3.41 (184) |
Мытищи | 14 | 5.45 | 5.42 | 8.72 | 2.49 | 4.17 | 3.08 (28) |
Подольск | 15 | 5.43 | 1.54 | 9.01 | 3.50 | 8.10 | 2.88 (24) |
Альметьевск | 16 | 5.42 | 6.02 | 8.63 | 0.94 | 8.01 | 3.50 (21) |
Ростов-на-Дону | 17 | 5.37 | 1.72 | 7.94 | 2.95 | 6.89 | 3.34 (171) |
Кисловодск | 18 | 5.34 | 0.68 | 9.93 | 0.88 | 9.44 | 3.50 (22) |
Саранск | 19 | 5.32 | 0.50 | 8.00 | 4.49 | 8.63 | 2.83 (39) |
Волгоград | 20 | 5.28 | 1.75 | 7.22 | 2.56 | 7.71 | 2.84 (143) |
Щёлково | 21 | 5.27 | 3.05 | 9.18 | 1.96 | 7.15 | 3.17 (22) |
Великий Новгород | 22 | 5.26 | 2.27 | 9.24 | 3.55 | 8.32 | 3.03 (50) |
Рязань | 23 | 5.19 | 1.60 | 7.83 | 2.18 | 9.94 | 2.76 (90) |
Обнинск | 24 | 5.17 | 1.95 | 9.59 | 2.32 | 7.33 | 3.42 (26) |
Одинцово | 25 | 5.16 | 0.75 | 8.72 | 2.94 | 9.03 | 3.06 (19) |
Тамбов | 26 | 5.15 | 1.61 | 9.07 | 2.86 | 7.46 | 3.47 (94) |
Псков | 27 | 5.14 | 1.36 | 9.38 | 2.81 | 7.55 | 3.10 (34) |
Рыбинск | 28 | 5.11 | 0.56 | 9.82 | 2.92 | 7.99 | 3.25 (22) |
Калуга | 29 | 5.10 | 2.26 | 7.80 | 2.97 | 7.36 | 1.90 (71) |
Астрахань | 30 | 5.09 | 1.70 | 7.80 | 2.93 | 5.72 | 2.68 (108) |
Города: 1 - 30 (всего 30 из 203)