Рейтинг городов
Наша аналитика и статьи по рейтингуГород | Место | Рейтинг | Экономика | Экология | Социальная защита | Криминал | Рейтинг пользователей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Железнодорожный | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 (14) |
Новошахтинск | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 (26) |
Евпатория | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.18 (27) |
Крымск | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.64 (28) |
Голицыно | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.07 (7) |
Сергиев Посад | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.29 (16) |
Тулун | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 (12) |
Жуковский | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.64 (12) |
Алушта | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.07 (11) |
Красногорск | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28 (24) |
Геленджик | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 (60) |
Березовский | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 (5) |
Елабуга | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21 (11) |
Элиста | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.85 (10) |
Феодосия | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.59 (16) |
Грозный | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 (17) |
Анапа | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.22 (107) |
Нефтекамск | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.22 (33) |
Глазов | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 (14) |
Керчь | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.43 (24) |
Ленинск-Кузнецкий | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.46 (16) |
Пушкино | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 (25) |
Ейск | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28 (108) |
Города: 181 - 203 (всего 23 из 203)