Рейтинг городов
Наша аналитика и статьи по рейтингуГород | Место | Рейтинг | Экономика | Экология | Социальная защита | Криминал | Рейтинг пользователей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Абакан | 91 | 4.06 | 1.84 | 7.33 | 2.98 | 5.73 | 3.32 (41) |
Челябинск | 92 | 4.06 | 2.31 | 7.13 | 2.90 | 5.35 | 3.00 (355) |
Мурманск | 93 | 4.02 | 3.64 | 8.95 | 3.84 | 4.92 | 2.80 (156) |
Пермь | 94 | 4.01 | 2.47 | 7.19 | 2.12 | 5.99 | 3.51 (315) |
Березники | 95 | 3.98 | 3.05 | 7.22 | 2.08 | 4.97 | 2.42 (30) |
Прокопьевск | 97 | 3.98 | 1.14 | 7.80 | 1.78 | 7.73 | 2.41 (53) |
Благовещенск | 96 | 3.98 | 1.57 | 6.96 | 3.64 | 5.12 | 3.02 (63) |
Новосибирск | 98 | 3.88 | 1.78 | 7.51 | 2.80 | 5.03 | 3.14 (280) |
Южно-Сахалинск | 99 | 3.87 | 2.39 | 4.65 | 3.38 | 6.05 | 3.16 (51) |
Набережные Челны | 100 | 3.85 | 1.89 | 7.02 | 1.07 | 7.76 | 3.06 (48) |
Каменск-Уральский | 101 | 3.83 | 1.08 | 8.87 | 2.01 | 5.64 | 2.57 (30) |
Кызыл | 102 | 3.81 | 1.40 | 6.90 | 2.05 | 6.97 | 2.16 (22) |
Хабаровск | 103 | 3.79 | 1.86 | 6.53 | 2.36 | 6.10 | 2.95 (146) |
Первоуральск | 104 | 3.65 | 1.37 | 7.57 | 1.78 | 5.96 | 2.02 (20) |
Северодвинск | 106 | 3.65 | 1.52 | 9.18 | 2.52 | 7.99 | 2.91 (31) |
Петропавловск-Камчатский | 105 | 3.65 | 2.98 | 7.54 | 3.23 | 6.41 | 3.14 (50) |
Кемерово | 107 | 3.59 | 2.39 | 6.64 | 3.46 | 2.54 | 2.83 (106) |
Улан-Удэ | 108 | 3.58 | 1.45 | 7.51 | 2.32 | 4.73 | 2.55 (71) |
Дзержинск | 109 | 3.57 | 0.43 | 5.78 | 1.27 | 7.01 | 2.84 (35) |
Ангарск | 110 | 3.53 | 1.44 | 8.66 | 0.76 | 5.68 | 3.12 (35) |
Комсомольск-на-Амуре | 111 | 3.50 | 0.77 | 8.03 | 2.19 | 5.05 | 2.50 (74) |
Нижний Тагил | 112 | 3.50 | 1.67 | 6.38 | 1.79 | 5.91 | 2.47 (44) |
Новороссийск | 113 | 3.49 | 1.51 | 0.00 | 1.16 | 8.43 | 3.36 (145) |
Новокузнецк | 114 | 3.48 | 2.33 | 4.04 | 2.73 | 5.78 | 2.62 (106) |
Красноярск | 115 | 3.47 | 2.00 | 3.52 | 3.87 | 5.00 | 3.07 (227) |
Сыктывкар | 116 | 3.46 | 2.10 | 7.33 | 3.80 | 6.12 | 2.94 (48) |
Артём | 117 | 3.43 | 0.73 | 9.44 | 0.88 | 2.81 | 3.19 (2) |
Бийск | 118 | 3.40 | 0.48 | 7.77 | 0.42 | 7.86 | 3.11 (44) |
Иркутск | 119 | 3.38 | 2.02 | 5.20 | 3.31 | 3.69 | 3.06 (101) |
Златоуст | 120 | 3.36 | 0.45 | 7.31 | 2.23 | 5.47 | 2.97 (21) |
Города: 91 - 120 (всего 30 из 203)